Gants Vitrile Cat III Bleu Taille S
-
Livraison rapide
-
Le prix le plus bas
-
Noté avec un 9,3
-
Le plus grand stock
Gants Vitrile Cat III Bleu Taille S
- Contenu 100 pièces
Aangepaste Levertijden
Van 24 december 2024 tot en met 3 januari 2025 gelden er vanwege de feestdagen aangepaste levertijden. In onderstaande tabel is per besteldatum te zien wanneer de bestelling wordt geleverd. Wil je zeker zijn dat jouw bestelling op de juiste dag geleverd wordt? Bestel op tijd en selecteer zelf de ideale bezorgdatum.
Besteld op | Datum | Tijdstip | Geleverd op | Datum |
Maandag | 23-12-2024 | Dinsdag | 24-12-2024 | |
Dinsdag | 24-12-2024 | Voor 14:00 | Maandag | 30-12-2024 |
Dinsdag | 24-12-2024 | Na 14:00 | Dinsdag | 31-12-2024 |
Woensdag | 25-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Donderdag | 26-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Vrijdag | 27-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Zaterdag | 28-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Zondag | 29-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Maandag | 30-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Dinsdag | 31-12-2024 | Voor 14:00 | Donderdag | 02-01-2025 |
Dinsdag | 31-12-2024 | Na 14:00 | Vrijdag | 03-01-2025 |
Woensdag | 1-1-2025 | Vrijdag | 03-01-2025 | |
Donderdag | 2-1-2025 | Vrijdag | 03-01-2025 |
Frais d'expédition
Frais de livraison
Voici un aperçu de nos frais d'expédition équitables aux Pays-Bas et en Belgique. Commandez les jours ouvrables avant 16h00 (aux Pays-Bas)? Vous le recevrez dès demain. Le délai de livraison en Belgique est de 1 à 3 jours.
Frais de livraison aux Pays-Bas
basés sur les prix hors TVA:
- € 0 - € 99 = € 6,95
- € 100 - € 299 = € 12,95
- à partir de € 300 = gratuit
Frais de livraison en Belgique
basés sur les prix hors TVA:
- € 0 - € 299 = € 19,95
- à partir de € 300 = gratuit
Le prix le plus bas
avec un 9,3
Évalué avec un 9.3
Nous plaçons le client au centre en augmentant simplement la facilité de commande et en fournissant le meilleur service possible. Nous sommes fidèles à nos clients et avons toujours leur intérêt à cœur. Ce n'est donc pas par hasard que nous obtenons une note de 9.3 sur Feedback Company, basée sur plus de 1100 reviews!
Aangepaste Levertijden
Van 24 december 2024 tot en met 3 januari 2025 gelden er vanwege de feestdagen aangepaste levertijden. In onderstaande tabel is per besteldatum te zien wanneer de bestelling wordt geleverd. Wil je zeker zijn dat jouw bestelling op de juiste dag geleverd wordt? Bestel op tijd en selecteer zelf de ideale bezorgdatum.
Besteld op | Datum | Tijdstip | Geleverd op | Datum |
Maandag | 23-12-2024 | Dinsdag | 24-12-2024 | |
Dinsdag | 24-12-2024 | Voor 14:00 | Maandag | 30-12-2024 |
Dinsdag | 24-12-2024 | Na 14:00 | Dinsdag | 31-12-2024 |
Woensdag | 25-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Donderdag | 26-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Vrijdag | 27-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Zaterdag | 28-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Zondag | 29-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Maandag | 30-12-2024 | Dinsdag | 31-12-2024 | |
Dinsdag | 31-12-2024 | Voor 14:00 | Donderdag | 02-01-2025 |
Dinsdag | 31-12-2024 | Na 14:00 | Vrijdag | 03-01-2025 |
Woensdag | 1-1-2025 | Vrijdag | 03-01-2025 | |
Donderdag | 2-1-2025 | Vrijdag | 03-01-2025 |
Évalué avec un 9.3
Nous plaçons le client au centre en augmentant simplement la facilité de commande et en fournissant le meilleur service possible. Nous sommes fidèles à nos clients et avons toujours leur intérêt à cœur. Ce n'est donc pas par hasard que nous obtenons une note de 9.3 sur Feedback Company, basée sur plus de 1100 reviews!